SM Ultralång Distans, Klassresultatlista
2006-09-23
H21 | | 25810 meter | | 83 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Thomas Asp | IFK Göteborg | 159:29 | 0:00 |
2 | Jan Troeng | OK Linné | 159:30 | 0:01 |
3 | Anders Österlund | Västerås SOK | 159:33 | 0:04 |
4 | Henrik Löfås | Stora Tuna IK | 159:41 | 0:12 |
5 | Erik Rost | Malungs OK Skogsmårdarna | 159:46 | 0:17 |
6 | Emil Lauri | IFK Lidingös Skid o OK | 160:17 | 0:48 |
7 | Erik Axelsson | Södertälje-Nykvarn OF | 160:42 | 1:13 |
8 | Marcus Millegård | Sävedalens AIK | 164:06 | 4:37 |
9 | Mattias Millinger | Västerås SOK | 164:10 | 4:41 |
10 | Peter Hemmyr | IFK Umeå | 164:18 | 4:49 |
11 | Johan Nordlund | Leksands OK | 164:20 | 4:51 |
12 | Robbin Kantarp | OK Hällen | 166:24 | 6:55 |
13 | Fredrik Löwegren | IFK Göteborg | 169:07 | 9:38 |
14 | Mats Röjgård | OK Kolmården | 173:38 | 14:09 |
15 | Per Carlborg | Nyköpings OK | 174:15 | 14:46 |
16 | Anders Axenborg | Göteborg-Majorna OK | 176:33 | 17:04 |
17 | Henrik Jansson | OK Tisaren | 178:01 | 18:32 |
18 | Anders Holmberg | Järla IF OK | 183:20 | 23:51 |
19 | Stefan Sjölund | Skogslöparna | 189:17 | 29:48 |
20 | Per-Åke Olsson | OK Ravinen | 190:55 | 31:26 |
21 | Mikael Andersson | IK Hakarpspojkarna | 192:08 | 32:39 |
22 | Jonas Engström | OK Hällen | 193:12 | 33:43 |
23 | Tomas Dlabaja | Södertälje-Nykvarn OF | 194:51 | 35:22 |
24 | Håkan Andersson | Västerås SOK | 197:11 | 37:42 |
25 | Martin Hammarberg | Malungs OK Skogsmårdarna | 200:55 | 41:26 |
26 | Nils Björke | Söders SOL Tyresö | 201:21 | 41:52 |
27 | Per Magnusson | OK Nolaskogsarna | 211:43 | 52:14 |
28 | Mattias Hovmöller | Söders SOL Tyresö | 220:00 | 60:31 |
29 | Joel Sjölander | Härnösands OK | 221:39 | 62:10 |
30 | Lars Håkan Sandvik | Täby OK | 230:37 | 71:08 |
31 | Robert Johansson | Täby OK | 233:36 | 74:07 |
32 | Magnus Carlstedt | Sävedalens AIK | 234:14 | 74:45 |
33 | Lennart Bengtsson | Falkenbergs OK | 235:01 | 75:32 |
34 | Jan Hollbeck | Bromma-Vällingby SOK | 235:07 | 75:38 |
35 | Peter Thelin | OK Gisle | 235:26 | 75:57 |
36 | Peter Aronsson | Linköpings OK | 239:24 | 79:55 |
| Mikael Olofsson | IFK Göteborg | Ej godk. | |
| Ulrik Imberg | OK Linné | Ej godk. | |
| Greger Tysk | Leksands OK | Ej godk. | |
| Anders Boström | Järfälla OK | Ej godk. | |
| Ulf Troeng | OK Linné | Ej godk. | |
| Pavlo Ushkvarok | Stora Tuna IK | Ej godk. | |
| Jakob Jansson | Järla IF OK | Ej godk. | |
| Johan Höij | Leksands OK | Ej godk. | |
| Henrik Bengtsson | Falkenbergs OK | Ej godk. | |
| Tomas Albinsson | OK Hammaren | Ej godk. | |
| Kalle Larsson | OK Linné | Ej godk. | |
| Magnus Nordström | OK Älvsjö-Örby | Ej godk. | |
| Jon Andersson | OK Orion | Ej godk. | |
| Per Samuelsson | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej godk. | |
| Daniel Johansson | Falkenbergs OK | Ej godk. | |
| Erik Martinsson | OK Tranan | Ej godk. | |
| Jakob Gustavsson | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Mattias Johansson | IFK Lidingös Skid o OK | Ej godk. | |
| Patrik Martner | Leksands OK | Ej godk. | |
| Tomas Stenström | OK Linné | Ej godk. | |
| Björn Normark | IFK Umeå | Ej godk. | |
| Andreas Jansson | IK Hakarpspojkarna | Ej godk. | |
| Erik Öhlund | Ulricehamns OK | Ej godk. | |
| Dimitri Tchvetkov | OK Tisaren | Ej godk. | |
| Anders Axelsson | Södertälje-Nykvarn OF | Ej godk. | |
| Henrik Eliasson | IFK Göteborg | Ej start | |
| William Lind | Sävedalens AIK | Ej start | |
| Markus Adolfsson | Linköpings OK | Ej start | |
| Mats Troeng | OK Linné | Ej start | |
| Mattias Karlsson | IK Hakarpspojkarna | Ej start | |
| Erik Andersson | OK Denseln | Ej start | |
| Harri Karlsson | OK Denseln | Ej start | |
| Henrik Wass | Järla IF OK | Ej start | |
| Henrik Wiklund | Bromma-Vällingby SOK | Ej start | |
| Anders Platt | Järla IF OK | Ej start | |
| Petter Haraldsson | IFK Lidingös Skid o OK | Ej start | |
| Anders Bennitz | OK Renen | Ej start | |
| Peter Nilsson | IK Hakarpspojkarna | Ej start | |
| Mikael Nordström | OK Linné | Ej start | |
| Andreas J Johansson | Göteborg-Majorna OK | Ej start | |
| Erik Jonsson | OK Linné | Ej start | |
| Crister Nygren | IF Thor | Ej start | |
| Boris Granovskiy | OK Linné | Ej start | |
| Liutauras Bilevicius | SoIK Hellas | Ej start | |
| Dan Norin | Gävle OK | Ej start | |
| Tobias Noborn | IFK Göteborg | Ej start | |
| Rikard Claesson | Stora Tuna IK | Ej start | |
H20 | | 18990 meter | | 126 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Markus Puusepp | OK Triangeln | 123:27 | 0:00 |
2 | Filip Dahlgren | Hagaby GoIF | 123:29 | 0:02 |
3 | Jerker Lysell | Rehns BK | 123:31 | 0:04 |
4 | Mikael Kristensson | OK Torfinn | 123:32 | 0:05 |
5 | Petter Eriksson | OK Rodhen | 123:34 | 0:07 |
6 | Anton Östlin | Linköpings OK | 123:37 | 0:10 |
7 | Erik Liljequist | OK Älme | 123:40 | 0:13 |
8 | Emil Andersson | Ärla IF | 123:49 | 0:22 |
9 | John Fredriksson | Täby OK | 127:57 | 4:30 |
10 | Johan Lindberg | OK Denseln | 128:04 | 4:37 |
11 | Erik Pettersson | Visborgs OK | 128:41 | 5:14 |
12 | David Bejbom | Uddevalla OK | 129:08 | 5:41 |
13 | Mattias Ericsson | OK Denseln | 129:11 | 5:44 |
14 | Sebastian Ljungdahl | Hjärnarps GH OL | 129:14 | 5:47 |
15 | Johan Eriksson | Gävle OK | 129:18 | 5:51 |
16 | Christoffer Eskilsson | Haninge SOK | 129:34 | 6:07 |
17 | Erik Lind | Säterbygdens OK | 129:35 | 6:08 |
18 | Gustav Nordström | Gävle OK | 131:27 | 8:00 |
19 | Mikael Eliasson | Göteborg-Majorna OK | 131:29 | 8:02 |
20 | Daniel Attås | OK Tisaren | 131:55 | 8:28 |
21 | Ola Martner | Göteborg-Majorna OK | 132:47 | 9:20 |
22 | Erik Holmberg | Uddevalla OK | 132:59 | 9:32 |
23 | Fredrik Johansson | Ulricehamns OK | 133:37 | 10:10 |
24 | Anton Tynong | Gävle OK | 134:42 | 11:15 |
25 | Carl Magnusson | IF Hagen | 134:44 | 11:17 |
26 | Niklas Olofsson-Bierfe. | Ärla IF | 134:46 | 11:19 |
27 | Michal Krajcik | OK Orion | 135:03 | 11:36 |
28 | Viktor Larsson | Hagaby GoIF | 135:06 | 11:39 |
29 | Mattias Nilsson | OK Alehof | 137:02 | 13:35 |
30 | Anton Lif | Gävle OK | 137:21 | 13:54 |
31 | Henrik Lundgren | Kils OK | 138:11 | 14:44 |
32 | Victor Silvemark | Dalaportens OL | 138:32 | 15:05 |
33 | Pär L. Olofsson | Rehns BK | 139:34 | 16:07 |
34 | Henrik Berg | Bromma-Vällingby SOK | 139:47 | 16:20 |
35 | Linus Karlsson Mood | Rehns BK | 140:01 | 16:34 |
36 | Jesper Lysell | Rehns BK | 140:24 | 16:57 |
37 | Rasmus Leo | OK Stigen | 140:27 | 17:00 |
38 | Simon Jakobson | Tibro AIK SOK | 140:30 | 17:03 |
39 | Johan Aronsson | OK Tisaren | 140:35 | 17:08 |
40 | Vidar Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 140:41 | 17:14 |
41 | Johan Edin | Midälva OK | 140:55 | 17:28 |
42 | Markus Johansson | Rydboholms SK | 141:08 | 17:41 |
43 | Ivan Forsgren | OK Tisaren | 142:20 | 18:53 |
44 | Oscar Vångell | Linköpings OK | 142:30 | 19:03 |
45 | Daniel Persson | Skogslöparna | 143:00 | 19:33 |
46 | Christian Hjalmarsson | OK Njudung | 143:02 | 19:35 |
47 | Jonas Wallin | Uddevalla OK | 143:09 | 19:42 |
48 | Kent Ohlsson | Haninge SOK | 143:43 | 20:16 |
49 | Anders Carlsson | Halmstads OK | 143:54 | 20:27 |
50 | Andreas Peterson | Hagaby GoIF | 144:25 | 20:58 |
51 | Rickard Rosgren | OK Njudung | 144:38 | 21:11 |
52 | Anton Blomgren | Hagaby GoIF | 145:15 | 21:48 |
53 | Johan Strand | Göteborg-Majorna OK | 145:27 | 22:00 |
54 | Jimmy Larsson | Malungs OK Skogsmårdarna | 146:48 | 23:21 |
55 | Mikael Andersson | Korsnäs IF OK | 153:43 | 30:16 |
56 | David Lingfors | IK Hakarpspojkarna | 153:49 | 30:22 |
57 | Olle Karlsson | Tullinge SK | 154:05 | 30:38 |
58 | Erik Pettersson | Nyköpings OK | 154:26 | 30:59 |
59 | Niklas Olsson | Täby OK | 155:08 | 31:41 |
60 | Erik Mattsson | Järla IF OK | 157:09 | 33:42 |
61 | Johan Wikström | OK Tyr | 157:29 | 34:02 |
62 | Joel Lännevall | OK Roslagen | 157:52 | 34:25 |
63 | Olof Krantz | IK Gandvik | 160:32 | 37:05 |
64 | Jonathan Svensson | Växjö OK | 160:45 | 37:18 |
65 | Samuel Andersson | IK Gandvik | 162:10 | 38:43 |
66 | Erik Dahlqvist | Storviks IF | 163:41 | 40:14 |
67 | Jonatan Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 164:41 | 41:14 |
68 | Marcus Andersson | OK Pan-Kristianstad | 164:44 | 41:17 |
69 | Emanuel Winblad | Uddevalla OK | 165:04 | 41:37 |
70 | Mattias Andersson | OK Tisaren | 165:06 | 41:39 |
71 | Erik Melén | Motala AIF OL | 165:11 | 41:44 |
72 | Jonathan Rosendahl | Västerås SOK | 165:17 | 41:50 |
73 | Jakob Wallenhammar | Hagaby GoIF | 169:00 | 45:33 |
74 | Simon Lindberg | Västerås SOK | 169:08 | 45:41 |
75 | Tom Olausson | OK Orion | 171:43 | 48:16 |
76 | Joakim Tosteberg | Linköpings OK | 171:45 | 48:18 |
77 | Martin Hederskog | Malungs OK Skogsmårdarna | 178:20 | 54:53 |
78 | David Holmström | OK Roslagen | 178:37 | 55:10 |
79 | Joakim Millegård | Sävedalens AIK | 179:06 | 55:39 |
80 | Emil Svensson | Hjärnarps GH OL | 180:49 | 57:22 |
81 | Linus Bohman | Hjärnarps GH OL | 184:10 | 60:43 |
82 | Jakob Lindeborg | Täby OK | 191:54 | 68:27 |
83 | Björn Öhrstrand | Ystads OK | 213:16 | 89:49 |
84 | Emil Blomberg | Nyköpings OK | 252:22 | 128:55 |
85 | Jens Kvarnström | OK Landehof | 261:38 | 138:11 |
| Lars Lundström | IF Hallby | Ej godk. | |
| Gustav Blomgren | Hagaby GoIF | Ej godk. | |
| Robin Johansson | OK Skogsfalken | Ej godk. | |
| Emil Hjalmarsson | OK Njudung | Ej godk. | |
| Daniel Erlandsson | OK Vilse 87 | Ej godk. | |
| Mattias Andersson | IF Thor | Ej godk. | |
| Andreas Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. | |
| Patrik Lindeberg | Hjärnarps GH OL | Ej godk. | |
| Niklas Wansölin | OK Ravinen | Ej godk. | |
| Tim Björkman | OK Vilse 87 | Ej godk. | |
| Johan Olausson | OK Orion | Ej godk. | |
| Emil Jönsson | Halmstads OK | Ej godk. | |
| Thomas Carlsson | Rehns BK | Ej godk. | |
| Erik Folkesson-Blom | OK Älme | Ej godk. | |
| Niclas Tjernlund | OK Vilse 87 | Ej godk. | |
| Anders Ohlsson | Tullinge SK | Ej godk. | |
| Patrik Lind | OK Tor | Ej godk. | |
| Oskar Krantz | IK Gandvik | Ej godk. | |
| Peter Eriksson | Linköpings OK | Ej start | |
| Karl Levin | OK Tyr | Ej start | |
| Jonas Leandersson | OK Tyr | Ej start | |
| Calle Grape | Stora Tuna IK | Ej start | |
| Martin Sundlöf | Gävle OK | Ej start | |
| Olle Olofsson | Rehns BK | Ej start | |
| Jonas Lundgren | Stora Tuna IK | Ej start | |
| Emil Tengvall | Hagaby GoIF | Ej start | |
| Gustaf Goth | Kvarnsvedens GOIF OK | Ej start | |
| Erik Ivarsson Sandberg | OK Denseln | Ej start | |
| Pelle Engstrand | Rehns BK | Ej start | |
| Johan Hamelius | Säterbygdens OK | Ej start | |
| Emil Backlund | Dalaportens OL | Ej start | |
| Emil Johansson | OK Tisaren | Ej start | |
| Mikael Andersson | IK Gandvik | Ej start | |
| Erik Amberg | Järla IF OK | Ej start | |
| Marcus Karlsson | IK Hakarpspojkarna | Ej start | |
| Fredrik Lind | Säterbygdens OK | Ej start | |
| David Eriksson | Hagaby GoIF | Ej start | |
| Olle Boström | Järla IF OK | Ej start | |
| Hans Persson | Skogslöparna | Ej start | |
| Lukas Peterson | IFK Umeå | Ej start | |
| Johan Goth | Kvarnsvedens GOIF OK | Återbud | |
D21 | | 18050 meter | | 52 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Emma Engstrand | Stora Tuna IK | 125:24 | 0:00 |
2 | Anna Mårsell | Stora Tuna IK | 126:28 | 1:04 |
3 | Gunilla Svärd | IF Thor | 127:24 | 2:00 |
4 | Carina Svensson | Eksjö SOK | 133:48 | 8:24 |
5 | Elin Dahlstedt | Leksands OK | 136:44 | 11:20 |
6 | Lina Åkesson | OK Linné | 136:47 | 11:23 |
7 | Lina Bäckström | OK Linné | 136:48 | 11:24 |
8 | Linda Ericsson | Haninge SOK | 136:49 | 11:25 |
9 | Sofia Holmgård | Kils OK | 136:51 | 11:27 |
10 | Emma Andersson | Sävedalens AIK | 136:54 | 11:30 |
11 | Sofia Olsson | OK Skogsfalken | 136:55 | 11:31 |
12 | Sofie Johansson | OK Linné | 137:25 | 12:01 |
13 | Lena Gillgren | Stora Tuna IK | 137:27 | 12:03 |
14 | Tanja Ryabkina | SoIK Hellas | 138:17 | 12:53 |
15 | Camilla Berglund | Sävedalens AIK | 139:59 | 14:35 |
16 | Charlotte Lindkvist | OK Denseln | 140:16 | 14:52 |
17 | Elisabeth Hansson | IFK Lidingös Skid o OK | 140:23 | 14:59 |
18 | Karin Boström | Järfälla OK | 140:29 | 15:05 |
19 | Johanna Svensson | OK Hällen | 143:03 | 17:39 |
20 | Inga Kazlauskaite | SoIK Hellas | 143:08 | 17:44 |
21 | Susanna Mårtensson | Stora Tuna IK | 143:19 | 17:55 |
22 | Sara Lundblad | Tullinge SK | 146:42 | 21:18 |
23 | Louise Göthfors | Järfälla OK | 148:48 | 23:24 |
24 | Fanny Fredriksson | Täby OK | 148:58 | 23:34 |
25 | Carin Emlén | Vittjärvs IK | 149:13 | 23:49 |
26 | Åsa Lindqvist | Umeå OK | 149:20 | 23:56 |
27 | Helena Nordin | Skogslöparna | 152:04 | 26:40 |
28 | Jenny Röjgård | Södertälje-Nykvarn OF | 152:21 | 26:57 |
29 | Anna Elffors | OK Orion | 158:11 | 32:47 |
30 | Karin Skogholm | Tumba-Mälarhöjden OK | 158:13 | 32:49 |
31 | Emma Andersson | Ärla IF | 158:31 | 33:07 |
32 | Marie-Louise Johansson | Göteborg-Majorna OK | 158:41 | 33:17 |
33 | Camilla Sjöberg | Skogslöparna | 172:42 | 47:18 |
34 | Ingela Kälvedal | Umeå OK | 172:58 | 47:34 |
35 | Rebecka Österberg | OK Linné | 175:42 | 50:18 |
36 | Sofia Karlsson | Tullinge SK | 182:13 | 56:49 |
37 | Petra Thomasson | Leksands OK | 183:20 | 57:56 |
38 | Hiromi Iwaya | Surahammars SOK | 226:57 | 101:33 |
| Johanna Lindberg | OK Denseln | Ej godk. | |
| Sofia Persson | Snättringe SK | Ej godk. | |
| Alexandra Vejedal | Ulricehamns OK | Ej godk. | |
| Jo Stevenson | Södertälje-Nykvarn OF | Ej godk. | |
| Fanny Deckner | Skarpnäcks OL | Ej godk. | |
| Mari Troeng | Storviks IF | Ej godk. | |
| Anna Ställberg | Tullinge SK | Ej godk. | |
| Stina Jansson | Främmestads IK | Ej godk. | |
| Maria Bergkvist | IFK Moras OK | Ej godk. | |
| Anna Lampinen | IFK Umeå | Ej godk. | |
| Malin Sand | IFK Lidingös Skid o OK | Ej godk. | |
| Jenny Johansson | Ulricehamns OK | Ej godk. | |
| Lina Persson | OK Skogsfalken | Ej start | |
| Eva Jurenikova | Domnarvets GOIF | Återbud | |
D20 | | 13400 meter | | 99 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Elin A. Skantze | Järla IF OK | 100:57 | 0:00 |
2 | Lisa Larsen | Täby OK | 105:00 | 4:03 |
3 | Linnea Gustafsson | Visborgs OK | 107:13 | 6:16 |
4 | Linnea Lidström | OK Landehof | 108:00 | 7:03 |
5 | Beata Falk | Hagaby GoIF | 108:03 | 7:06 |
6 | Anna Forsberg | OK Kolmården | 108:09 | 7:12 |
7 | Lina Sundqvist | OK Kåre | 108:12 | 7:15 |
8 | Frida Aspnäs | Sidensjö IK | 108:17 | 7:20 |
9 | Frida Andersson | Falkenbergs OK | 108:23 | 7:26 |
10 | Josefine Engström | Alfta-Ösa OK | 108:30 | 7:33 |
11 | Elsa Jansson | Främmestads IK | 108:43 | 7:46 |
12 | Johanna Jonsson | IK Hakarpspojkarna | 110:17 | 9:20 |
13 | Anna Holmgren | Vittjärvs IK | 110:40 | 9:43 |
14 | Linnéa Johnsson | OK Nackhe | 110:45 | 9:48 |
15 | Ida Johansson | IFK Moras OK | 113:58 | 13:01 |
16 | Martina Karlsson | IK Hakarpspojkarna | 114:01 | 13:04 |
17 | Jonna Samuelsson | OK 64 Torpa | 114:04 | 13:07 |
18 | Sofia Törnqvist | Storviks IF | 114:28 | 13:31 |
19 | Karin Persson | Hagaby GoIF | 117:01 | 16:04 |
20 | Jenny Lönnkvist | Tullinge SK | 117:40 | 16:43 |
21 | Josefin Aronsson | OK Tisaren | 117:43 | 16:46 |
22 | Johanna Lännevall | OK Roslagen | 117:50 | 16:53 |
23 | Sara Eskilsson | Haninge SOK | 118:46 | 17:49 |
24 | Anna Bachman | Täby OK | 122:28 | 21:31 |
25 | Anna Sjölander | OK Hällen | 122:40 | 21:43 |
26 | Ida Lindkvist | OK Denseln | 122:45 | 21:48 |
27 | Malin Leijon-Lind | Haninge SOK | 122:51 | 21:54 |
28 | Kristin Löfgren | Järfälla OK | 122:55 | 21:58 |
29 | Linda Berg | Bromma-Vällingby SOK | 123:01 | 22:04 |
30 | Elin Kristoffersson | Litsbygdens SK | 123:02 | 22:05 |
31 | Emma Isaksson | Skogslöparna | 124:01 | 23:04 |
32 | Anastasiia Danylova | Stora Tuna IK | 126:18 | 25:21 |
33 | Therese Rosendahl | Västerås SOK | 126:55 | 25:58 |
34 | Jana Macinská | OK Orion | 129:53 | 28:56 |
35 | Caroline Gustavsson | Istrums SK | 129:55 | 28:58 |
36 | Ida-Maria Svensson | Lidköpings VSK | 130:03 | 29:06 |
37 | Sara Garpenlund | KFUM Örebro OK | 130:20 | 29:23 |
38 | Linn Olsson | OK Orion | 130:38 | 29:41 |
39 | Johanna Hallberg | IFK Hedemora OK | 131:01 | 30:04 |
40 | Elin Ström | Tullinge SK | 133:03 | 32:06 |
41 | Frida Bakkman | SOK Viljan | 133:18 | 32:21 |
42 | Josefine Carlsson | SOK Viljan | 133:33 | 32:36 |
43 | Sara Bengtsson | Årsunda IF | 133:37 | 32:40 |
44 | Elin Pramlid | OK Klemmingen | 134:36 | 33:39 |
45 | Camilla Lundgren | Kils OK | 135:51 | 34:54 |
46 | Anna-Lotta Irevall | Tjällmo-Godegårds OK | 136:12 | 35:15 |
47 | Alva Olsson | Västerås SOK | 136:19 | 35:22 |
48 | Ylva Kindlundh | Alfta-Ösa OK | 136:28 | 35:31 |
49 | Rebecka Nylin | OK Tisaren | 136:29 | 35:32 |
50 | Helena Lindqvist | Västerås SOK | 139:21 | 38:24 |
51 | Fredrika Vångell | Linköpings OK | 139:24 | 38:27 |
52 | Linn Pettersson | Tullinge SK | 139:28 | 38:31 |
53 | Ame´lie Wallenhammar | Hagaby GoIF | 145:47 | 44:50 |
54 | Malin Winblad | Rehns BK | 146:06 | 45:09 |
55 | Sara Rapp | IFK Moras OK | 146:34 | 45:37 |
56 | Kristin Ander | OK Landehof | 147:43 | 46:46 |
57 | Elin Winblad | Hagaby GoIF | 148:29 | 47:32 |
58 | Sara Nilsson | OK Tisaren | 149:09 | 48:12 |
59 | Rebecka Siebers | IK Hakarpspojkarna | 153:40 | 52:43 |
60 | Lina Persson | Hagaby GoIF | 153:45 | 52:48 |
61 | Lovisa Nilsson | Stora Tuna IK | 153:51 | 52:54 |
62 | Lisa Rönnols | Täby OK | 153:54 | 52:57 |
63 | Lilian Forsgren | OK Tisaren | 154:05 | 53:08 |
64 | Karina Thorsson | OK Vilse 87 | 154:27 | 53:30 |
65 | Matilda Österberg | Linköpings OK | 162:02 | 61:05 |
66 | Sandra Kreuzer-Boberg | Ärla IF | 169:39 | 68:42 |
67 | Hanna Sunnerheim Sjöberg | OK Linné | 173:39 | 72:42 |
68 | Linn Rönnols | Täby OK | 192:26 | 91:29 |
| Johanna Lönnkvist | Tullinge SK | Ej godk. | |
| Maria Arvidsson | Kalmar OK | Ej godk. | |
| Sofia Carlsson | Västerås SOK | Ej godk. | |
| Josefin Bengtsson | Långhundra IF | Ej godk. | |
| Märta Larsen | Täby OK | Ej godk. | |
| Linnea Börjars | Kils OK | Ej godk. | |
| Kristin Boman | SOK Viljan | Ej start | |
| Sofia Adolfsson | OK Kåre | Ej start | |
| Eva Tiselius | OK Kåre | Ej start | |
| Alma Buer | IF Hallby | Ej start | |
| Linnéa Olofsson | Härnösands OK | Ej start | |
| Elin Hamrefors | OK Landehof | Ej start | |
| Matilda Andersson | Västerbergslagens OL | Ej start | |
| Stina Edejern | Alfta-Ösa OK | Ej start | |
| Mathilda Carlsson | OK Stigen | Ej start | |
| Emma Carlsson | Skarpnäcks OL | Ej start | |
| Julia Frisk | OK Orion | Ej start | |
| Matilda Olsson | Ringsjö OK | Ej start | |
| Anna Ordqvist | Kils OK | Ej start | |
| Sanna Lovén | Halmstads OK | Ej start | |
| Terese Herlin | Turebergs IF | Ej start | |
| Karin Hedberg | OK Linné | Ej start | |
| Malin Sand | OK Tisaren | Ej start | |
| Anna (Humlaröd) Persson | FK Göingarna | Ej start | |
| Maria Jonsson | Midälva OK | Ej start | |
| Tiina Laas | OK Skogshjortarna | Ej start | |
| Eva Svensson | IFK Moras OK | Ej start | |
| Moa Ryrlind | Täby OK | Ej start | |
| Hanna Axelsson | OK Skogshjortarna | Ej start | |
| Helene Söderlund | IFK Moras OK | Ej start | |
| Elin Vedin | Midälva OK | Ej start | |
Skapad 2006-09-23 14:39:22 med OLA version 3.5.1
Resultatfrågor: hp@alternativet.nu
Resultatlistan kommer att uppdateras med löpare som lämnat återbud som nu står som ej start.